模擬量輸出型:4~20mA 或0~10V
特點(diǎn): | ||||
l 使用方便,標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào)輸出 | ||||
l 堅(jiān)固耐用,全封閉設(shè)計(jì) | ||||
l 抗干擾能力搶?zhuān)^低的工作電流 | ||||
l 受溫度變化,時(shí)間漂移影響小 | ||||
l 穩(wěn)定可靠,采用單片機(jī)設(shè)計(jì) | ||||
l 無(wú)磨損,非接觸方式測(cè)量 | ||||
l 無(wú)須歸零,決定位移輸出 | ||||
l 零點(diǎn)可調(diào)范圍為滿(mǎn)量程 | ||||
l 支持兩個(gè)位置同時(shí)測(cè)量 | ||||
l 具有輸入電源反向極性保護(hù) | ||||
l 低電流低功耗設(shè)計(jì) | ||||
l 完全可替代國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品 |
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量對(duì)象 | 1~2個(gè)位置 |
輸入電壓 | (+)24V±10% (+)15V±10% |
輸出方式 | 0~10V 4~20mA |
量程范圍 | |
負(fù)載特性 | 電流 負(fù)載電阻600歐姆 |
電壓 負(fù)載電流2mA | |
工作電流 | <50mA |
工作溫度 | (-)40~ |
儲(chǔ)存溫度 | (-)40~ |
性能指標(biāo) | |
非線(xiàn)性誤差 | <±0.015%F.S. |
重復(fù)性誤差 | <±0.002%F.S. |
分辨率 | 16位D/A轉(zhuǎn)換 |
遲滯 | <0.002%F.S. |
溫度影響 | <0.007%F.S./℃ |
更新時(shí)間 | 測(cè)量范圍< |
更新時(shí)間0.5ms 1ms 2ms 3ms | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | |
測(cè)桿結(jié)構(gòu) | 剛性測(cè)桿 |
測(cè)桿材質(zhì) | 不銹鋼304,316,鋁型材 |
測(cè)桿耐壓 | <34MPa |
電子艙材質(zhì) | 鋁合金 |
安裝接口 | 螺紋連接 |
出線(xiàn)方式 | 直出電纜或航空插頭 |
防護(hù)等級(jí) | IP65~68 |